Ova stolica je zaista udobna i dolazi sa dva jastuka – donji je namenjen za leđa, a gornji za vrat. Oba jastuka se mogu lako skinuti, što je praktično za održavanje i prilagođavanje. Sklapanje stolice je jednostavno i ne zahteva mnogo vremena, ali primetio sam da je konstrukcija pomalo klimava. Nasloni za ruke nisu čvrsto pričvršćeni, a cela stolica deluje nestabilno pri korišćenju. Uprkos tome, udobnost i funkcionalnost stolice su odlični, pa bih je preporučio, uz napomenu da se obratite pažnju na stabilnost pre kupovine.
- Home
- Escritório
- Cadeiras de gaming
- Cadeira gaming NIBE tecido preto/preto
Material | Plástico ABS, Espuma, PE polietileno, PP (polipropileno), Contraplacado, Poliamida, Poliéster, Espuma de poliuretano, Aço, Estofado |
Material | Assento Contraplacado, Poliéster, Espuma de poliuretano, Encosto Poliéster, Espuma de poliuretano, Apoio de braço PU (poliuretano), Poliamida, Aço, Perna Poliamida |
Estrutura | Contraplacado, Aço |
Assento | Tecido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidade da espuma 32/24 kg/m³ |
Base estrela | Poliamida |
Rodízios | PU (poliuretano) |
Encosto | Tecido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidade da espuma 22/24 kg/m³ |
Apoio de cabeça | Tecido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidade da espuma 22/24 kg/m³ |
Almofada de apoio de braços | PU (poliuretano) |
Estrutura de assento | Contraplacado |
Forro | Assento e encosto |
Cor | Preto |
Função | Apoios de braço ajustáveis, Encosto ajustável, Rodízios de fricção, Mecanismo elevador a gás, Mecanismo de bloqueio, Almofada lombar, Almofada cervical, Base em nylon, Mecanismo de inclinação sem degraus |
Característica | Ajustável em altura |
Tamanho montado | Largura 70 cm, Altura 126-136 cm, Profundidade 70 cm |
Altura do assento | 45-55 |
Profundidade do assento | 48 |
Altura do apoio de braço | 63 |
Estado da montagem | Por montar |
Tamanho desmontado | Largura 65 cm, Comprimento 83 cm, Altura 31 cm |
Certificação ambiental e sanitária | FSC® 100% |
Peso | 19 kg |
Testado para | 110 kg |
Fabricante |
1
7
2
7
3
3
4
14
5
41
Саме крісло непогане, але занадто вузьке. Ноги тільки разом тримати, якщо трохи роздвинути по сторонах, то вже давить по боках.
Scaunul are materiale bune,se montează ușor, dar nu e cel mai confortabil scaun. Îmi pare rău că nu am luat unul ergonomic ,însă prea târziu. Acum sa vedem cat e de trainic, deși l-am prins la reducere, totuși prețul e cam mare pentru un scaun de gaming/birou.
Ze sezení na židli mě bolí zadní část krku, celkově se mi na židli sedí velice špatně. Další problém je, že páčka, která ovládá naklánění zadní části židle se zasekává nahoře když za ni zatáhnu moc, takže musím odmontovat plastové kryty a posunout část která se má starat o to aby se přesně tohle nestalo.
Otthoni munkához használom, napi 4-6 órában. Az eddig vásárolt székek közül ez a legkényelmesebb. Lehet, hogy van nála jobb, de ár-érték arányban megfelelő. Különösen örültem a személyes kiszolgálásnak Szigetváron.
Material | Plástico ABS, Espuma, PE polietileno, PP (polipropileno), Contraplacado, Poliamida, Poliéster, Espuma de poliuretano, Aço, Estofado |
Material | Assento Contraplacado, Poliéster, Espuma de poliuretano, Encosto Poliéster, Espuma de poliuretano, Apoio de braço PU (poliuretano), Poliamida, Aço, Perna Poliamida |
Estrutura | Contraplacado, Aço |
Assento | Tecido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidade da espuma 32/24 kg/m³ |
Base estrela | Poliamida |
Rodízios | PU (poliuretano) |
Encosto | Tecido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidade da espuma 22/24 kg/m³ |
Apoio de cabeça | Tecido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidade da espuma 22/24 kg/m³ |
Almofada de apoio de braços | PU (poliuretano) |
Estrutura de assento | Contraplacado |
Forro | Assento e encosto |
Cor | Preto |
Função | Apoios de braço ajustáveis, Encosto ajustável, Rodízios de fricção, Mecanismo elevador a gás, Mecanismo de bloqueio, Almofada lombar, Almofada cervical, Base em nylon, Mecanismo de inclinação sem degraus |
Característica | Ajustável em altura |
Tamanho montado | Largura 70 cm, Altura 126-136 cm, Profundidade 70 cm |
Altura do assento | 45-55 |
Profundidade do assento | 48 |
Altura do apoio de braço | 63 |
Estado da montagem | Por montar |
Tamanho desmontado | Largura 65 cm, Comprimento 83 cm, Altura 31 cm |
Certificação ambiental e sanitária | FSC® 100% |
Peso | 19 kg |
Testado para | 110 kg |
Fabricante |
1
7
2
7
3
3
4
14
5
41
Ova stolica je zaista udobna i dolazi sa dva jastuka – donji je namenjen za leđa, a gornji za vrat. Oba jastuka se mogu lako skinuti, što je praktično za održavanje i prilagođavanje. Sklapanje stolice je jednostavno i ne zahteva mnogo vremena, ali primetio sam da je konstrukcija pomalo klimava. Nasloni za ruke nisu čvrsto pričvršćeni, a cela stolica deluje nestabilno pri korišćenju. Uprkos tome, udobnost i funkcionalnost stolice su odlični, pa bih je preporučio, uz napomenu da se obratite pažnju na stabilnost pre kupovine.
Саме крісло непогане, але занадто вузьке. Ноги тільки разом тримати, якщо трохи роздвинути по сторонах, то вже давить по боках.
Scaunul are materiale bune,se montează ușor, dar nu e cel mai confortabil scaun. Îmi pare rău că nu am luat unul ergonomic ,însă prea târziu. Acum sa vedem cat e de trainic, deși l-am prins la reducere, totuși prețul e cam mare pentru un scaun de gaming/birou.
Ze sezení na židli mě bolí zadní část krku, celkově se mi na židli sedí velice špatně. Další problém je, že páčka, která ovládá naklánění zadní části židle se zasekává nahoře když za ni zatáhnu moc, takže musím odmontovat plastové kryty a posunout část která se má starat o to aby se přesně tohle nestalo.
Otthoni munkához használom, napi 4-6 órában. Az eddig vásárolt székek közül ez a legkényelmesebb. Lehet, hogy van nála jobb, de ár-érték arányban megfelelő. Különösen örültem a személyes kiszolgálásnak Szigetváron.