
Sofá de 3 lugares em tecido. O sofá converte-se facilmente em cama. Assento com molas ensacadas e acolchoamento em espuma. Encosto em espuma. Dimensões da cama 140x191 cm. L240 x A86 x P88 cm
SKU: 3650315
| Tipo | Sofá-cama de 3 lugares |
|---|---|
| Pessoas | 3 |
| Material | Espuma, LVL, , PP (polipropileno), Painel de aglomerado, Contraplacado, Poliéster, Madeira maciça de hevea brasiliensis, Aço |
| Material | Assento Espuma, LVL, Painel de aglomerado, Contraplacado, Poliéster, Encosto Espuma, , Apoio de braço Espuma, Perna PP (polipropileno), Madeira maciça de hevea brasiliensis, Aço |
| Assento | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Encosto | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Apoio de braços | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Pés | PP (polipropileno) |
| Secção desdobrável | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Cor | Areia clara |
| Característica | Sem espaço de arrumação |
| Tipo de tecido | Tecido plano |
| Tipo de molas | |
| Tamanho montado | Largura 240 cm, Altura 86 cm, Profundidade 88 cm |
| Altura do assento | 49 |
| Profundidade do assento | 55 |
| Superfície de descanso | Largura 140 cm, Comprimento 191 cm |
| Estado da montagem | Por montar |
| Tamanho desmontado | Largura 76 cm, Comprimento 195 cm, Altura 109 cm |
| Peso | 99 kg |
| Capacidade de carga máxima | 330 kg |
| Capacidade de carga máxima por assento | 110 kg |
| Capacidade de carga máxima da área de dormir | 220 kg |
| Número de embalagens | 3 |
| Certificação ambiental e sanitária | |
| Fabricante | Contacte o Serviço ao Cliente |
Sofá de 3 lugares em tecido. O sofá converte-se facilmente em cama. Assento com molas ensacadas e acolchoamento em espuma. Encosto em espuma. Dimensões da cama 140x191 cm. L240 x A86 x P88 cm
SKU: 3650315
| Tipo | Sofá-cama de 3 lugares |
|---|---|
| Pessoas | 3 |
| Material | Espuma, LVL, , PP (polipropileno), Painel de aglomerado, Contraplacado, Poliéster, Madeira maciça de hevea brasiliensis, Aço |
| Material | Assento Espuma, LVL, Painel de aglomerado, Contraplacado, Poliéster, Encosto Espuma, , Apoio de braço Espuma, Perna PP (polipropileno), Madeira maciça de hevea brasiliensis, Aço |
| Assento | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Encosto | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Apoio de braços | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Pés | PP (polipropileno) |
| Secção desdobrável | Tecido Poliéster, Material de espuma espuma de poliéter, Densidade da espuma D32/30 kg/m³ |
| Cor | Areia clara |
| Característica | Sem espaço de arrumação |
| Tipo de tecido | Tecido plano |
| Tipo de molas | |
| Tamanho montado | Largura 240 cm, Altura 86 cm, Profundidade 88 cm |
| Altura do assento | 49 |
| Profundidade do assento | 55 |
| Superfície de descanso | Largura 140 cm, Comprimento 191 cm |
| Estado da montagem | Por montar |
| Tamanho desmontado | Largura 76 cm, Comprimento 195 cm, Altura 109 cm |
| Peso | 99 kg |
| Capacidade de carga máxima | 330 kg |
| Capacidade de carga máxima por assento | 110 kg |
| Capacidade de carga máxima da área de dormir | 220 kg |
| Número de embalagens | 3 |
| Certificação ambiental e sanitária | |
| Fabricante | Contacte o Serviço ao Cliente |



